Фраксипарин 0.4

Фраксипарин 3800 ед. Фраксипарин 9500ме/мл 0. 8. Фраксипарин 06. Фраксипарин 0.
Фраксипарин 3800 ед. Фраксипарин 9500ме/мл 0. 8. Фраксипарин 06. Фраксипарин 0.
Фраксипарин 0. Фраксипарин аспен. Фраксипарин р-р д/п/к введ 9500ме анти-ха/мл шпр 0,4мл №10. 3мл. 4.
Фраксипарин 0. Фраксипарин аспен. Фраксипарин р-р д/п/к введ 9500ме анти-ха/мл шпр 0,4мл №10. 3мл. 4.
4. 3. Фраксипарин 0. 3мл. 4.
4. 3. Фраксипарин 0. 3мл. 4.
Фраксипарин 0. Фраксипарин 9500. Фраксипарин шприц. 4. 4.
Фраксипарин 0. Фраксипарин 9500. Фраксипарин шприц. 4. 4.
Низкомолекулярный фраксипарин. Фраксипарин 9500ме/мл 0. Фраксипарин при тромбозе. Фраксипарин 0. Фраксипарин 0.
Низкомолекулярный фраксипарин. Фраксипарин 9500ме/мл 0. Фраксипарин при тромбозе. Фраксипарин 0. Фраксипарин 0.
Фраксипарин 0. Фраксипарин 0. 3мл. Фраксипарин 0. Фраксипарин 0.
Фраксипарин 0. Фраксипарин 0. 3мл. Фраксипарин 0. Фраксипарин 0.
9. Фраксипарин 0. Надропарин кальция препараты. 4. 4.
9. Фраксипарин 0. Надропарин кальция препараты. 4. 4.
4. Фраксипарин 0. 3. 4. Фраксипарин 3800.
4. Фраксипарин 0. 3. 4. Фраксипарин 3800.
Фраксипарин 0,5. Фраксипарин 0. 3мл. 4. 6.
Фраксипарин 0,5. Фраксипарин 0. 3мл. 4. 6.
Шприц-тюб 0,4 мл. Фраксипарин 0. Фраксипарин 0,3 мл. Фраксипарин 9500. Фраксипарин 9500.
Шприц-тюб 0,4 мл. Фраксипарин 0. Фраксипарин 0,3 мл. Фраксипарин 9500. Фраксипарин 9500.
Фраксипарин 3800 ед. Фраксипарин 0. Надропарин кальция 0. Фраксипарин 40 мг. 6.
Фраксипарин 3800 ед. Фраксипарин 0. Надропарин кальция 0. Фраксипарин 40 мг. 6.
Фраксипарин 0,4 мл. Фраксипарин 0. Фраксипарин 9500 ме/мл 10 шт. Надропарин 0,3. Фраксипарин 0.
Фраксипарин 0,4 мл. Фраксипарин 0. Фраксипарин 9500 ме/мл 10 шт. Надропарин 0,3. Фраксипарин 0.
Фраксипарин 9500. Фраксипарин 9500ме/мл 0. Фраксипарин р-р п/к 2850 ме 0,3мл (9500 ме/мл) №10. Фраксипарин р-р для п/к введ. Фраксипарин 0.
Фраксипарин 9500. Фраксипарин 9500ме/мл 0. Фраксипарин р-р п/к 2850 ме 0,3мл (9500 ме/мл) №10. Фраксипарин р-р для п/к введ. Фраксипарин 0.
Фраксипарин 4000. Фраксипарин 0,5. 3 9500 ме. Фраксипарин 3800. Фраксипарин 3800.
Фраксипарин 4000. Фраксипарин 0,5. 3 9500 ме. Фраксипарин 3800. Фраксипарин 3800.
4. Фраксипарин 0. 6. 9. Фраксипарин 0.
4. Фраксипарин 0. 6. 9. Фраксипарин 0.
Фраксипарин 0,4 мл. Фраксипарин 0. 4. Фраксипарин 0. 4.
Фраксипарин 0,4 мл. Фраксипарин 0. 4. Фраксипарин 0. 4.
4. Фраксипарин 0. Фраксипарин 0. Фраксипарин 0. 6.
4. Фраксипарин 0. Фраксипарин 0. Фраксипарин 0. 6.
Шприц. 4. Фраксипарин 0. Фраксипарин 0. 9.
Шприц. 4. Фраксипарин 0. Фраксипарин 0. 9.
Фраксипарин 0. 4. Фраксипарин 0. Фраксипарин 5000ед. Фраксипарин 3800 ед.
Фраксипарин 0. 4. Фраксипарин 0. Фраксипарин 5000ед. Фраксипарин 3800 ед.
Фраксипарин 4000. Фраксипарин на латыни. Фраксипарин 0. Фраксипарин 3800. Надропарин кальция 9500ме анти-ха/мл 0,8мл №5 р-р д/ин.
Фраксипарин 4000. Фраксипарин на латыни. Фраксипарин 0. Фраксипарин 3800. Надропарин кальция 9500ме анти-ха/мл 0,8мл №5 р-р д/ин.